Organization:
- iutripura.edu.in
Toll Free Number(s):
18003453673(For Admission Support)
All India Number(s):
0381-286 5752 (For Student Support)
0381-286 5762 (Alternate Student Support)
69098 79797 (For WhatsApp Support)
Website:
Email:
- admissions@iutripura.edu.in (For Admission Query)
Important Links:
Important Contacts
Sr No. | Service | Contact/Email |
---|---|---|
1 | For Other Admission Support | 01381-2865762 , 6909879579 Fax: 0381-2865754 |
2 | For Student Complaint | sgrcicfai@iutripura.edu.in |
3 | Ombudspersons Contact | 9436451595 ,Email aksaha.58@gmail.com |
City Offices Contacts
Sr No. | Office Location | Contact | Address |
---|---|---|---|
1 | Agartala City Office | 7005302245 | Colonel Chowmuhani, House No. 226797, Palace Compound, Agartala – 799001, Tripura (W) |
2 | Silchar Office | 9101555707 | 1st Floor, C/o Surma Valley (G-Next Building), Hospital Road, Silchar – 788001 |
3 | Manipur Office | 7005878404 | Uripok Polem Leikai, Mahum Building 3rd Floor, Imphal West – 795001 |
4 | Siliguri Office | 9933377454 | Opp. Anjali Jewellers, Ramkrishna Road, Ashrampara, Siliguri – 734007 |
5 | Guwahati Office | 7002325671 | Uma Bora Complex, 1st Floor, Bora Service Bylane, G.S. Road, Guwahati – 781007 |
6 | Kolkata Office | 9883791321 | 195 Canal Street, Shreebhumi Bus Stop, Near Vivekananda Statue Shreebhumi – Kolkata -700048 |
Administration Contacts
Sr No. | Officer | Name | Contact | |
---|---|---|---|---|
1 | University Contact Information | – | 0381-28657762 Fax: 0381-2865754 | registrar@iutripura.edu.in |
2 | VC’s Information | Prof. (Dr.) Biplab Halder | 9440893926 | vc@iutripura.edu.in |
3 | Registrar’s Information | Dr. A Ranganath | 9436454030 | ranganatha@iutripura.edu.in |
4 | – | Mrs. Kaberi De | – | kaberide@iutripura.edu.in |
5 | – | Mr. Aniruddha Dutta Roy | 8837214528 , | – |
6 | Placements Contact Detail | 0381-2865751 | placementicfai@iutripura.edu.in |
Anti Ragging Committee Contacts
SrNo. | ARC | Designation | Name | Contact No. |
---|---|---|---|---|
1 | Chairman | Vice-Chancellor | Prof. (Dr.) Biplab Halder | 9440893926 |
2 | Convener | Professor | Dr. P.R. Borthakur | 9436128180 |
3 | Member (Faculty) | Assistant Professor | Prof. Mousumi Biswas | 9862007382 |
4 | Member (Non Teaching) | Dy. Manager, Admin | Mr. Subijoy Das | 9612980844 |
5 | Member (Non Teaching) | Dy. Manager, Personnel | Mrs. Kaberi De | 9862171534 |
6 | Police Administration | Station House Officer, Officer In-charge, Lefunga Police Station (Jurisdictional) | Shri Sahadeb Das | 0381-2865283 |
7 | Civil Administration | SDM Office , MohanP | Shri Tapash Majumde | 6909070188 |
8 | Medr”a-Local | Reporter Of Dainik Sambad | Mr.Sujit Chakraborty | 8787445245 |
9 | NGO Local | Vice President of Agartala Adventure Club | Mr. Subhajit Choudhury | 9774791688 |
10 | Students Representatives | Research Schola | Mr,Ritam Janapat | 9672870967 |
11 | Parents Representatives | F/o: Poulami Chakraborty, LLM F/o ;Brotin Saha of LLB | Mr. Partha Cha kra borty | 9366071273 |
Library Contacts
Timing: Mon-Fri, 9am-6pm
Mon-Sun, Evening: 6am-9:45pm
Sr No. | Designation | Contact Person | Contact | |
---|---|---|---|---|
1 | Assistant Librarian | Mr. Suman Dey | 8837090670 | librarian@iutripura.edu.in |
2 | Associate Professor and Head, Dept of Library | Rabindra Kumar Mahapatra | 9861033680 | rkmahapatra@tripurauniv.in |
PIO/APIO Contact Details
Fax: 0381-2865754 (Same For All)
Sr No. | Officer | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
1 | Vice Chancellor | Prof. (Dr.) Biplab Halder | Vice Chancellor | – |
2 | Public Information Officer | Dr. A. Ranganath | Registrar | pio@iutripura.edu.in |
3 | Assistant Public Information Officer | Shri Subijoy Das | Asst. Manager | apio@iutripura.edu.in |
Address
ICFAI University, Tripura
Kamalghat, Mohanpur,
West Tripura – 799210, India
Fax: 0381-2865754
Social Media Support
Many users find fast resolutions via social media. Tag @ICFAI University Tripura Contact Number on Twitter or message them on Facebook with a brief description and screenshot. Always include your order number for faster tracking. Social handles are typically monitored between 9 AM to 9 PM IST.