Organization:
- nbpdcl.co.in
Toll Free Number(s):
1912(For Power Supply Related Complaints, 24/7)
1800 202 2813 (For Customer Support)
iOS App:
Android App:
Website:
IVRS Menu: 18002022813
- Press 1: For supply failure related
- Press 2: For accidental and theft related
- Press 3: For smart meter related
- Press 4: For billing related
- Press 5: For non-smart meter related
- Press 6: For new connection
- Press 7: For solar roof top
- Press 8: For other
After pressing the above keys your call will be forwarded to the customer support.
Important Link
Important Emails
Sr.No. | Designation | |
---|---|---|
1 | Managing Director | md.nbpdcl@gmail.com |
2 | Director(Project) | directorprojects.nbpdcl@gmail.com |
3 | Director(Operation) | directoroperationnbpdcl@gmail.com |
4 | Revenue Cell | revenue.nb@gmail.com |
5 | IT Cell | itcell.nbpdcl@gmail.com |
6 | Public Grievance Cell | pgc.nbpdcl04@gmail.com |
For Complaint
- For any complaint/query you can contact to Vigilance Cell at the details given below:
Sr.No. | Cell | Contact No. | |
---|---|---|---|
1 | NBPDCL Vigilance Cell | 0612-2504745 | nbpdclgmhr@gmail.com |
2 | NBPDCL Departmental Grievance Redressal Cell | 0612-2504745 | dgrcell@nbpdcl.co.in |
- You can lodge your complaint by filling this Complaint Form
- You can also lodge a complaint for any electricity theft through this Form
Telephone Directory
Fuse Call Center
Sr.No. | Location | Contact No. |
---|---|---|
1 | Control Room Patna, Vidyut Bhawan | 7763818426 |
2 | Muzaffarpur (U-1) | 9264456432 |
3 | Muzaffarpur (U-2) | 9264456401 |
4 | Muzaffarpur (E) | 06212-273142 (Ph No.) |
5 | Muzaffarpur (W) | 9264456400 |
6 | Sheohar | 9264456402 |
7 | Sitamarhi | 9264456403 |
8 | Hajipur | 9939494732 |
9 | Mahua | 9264456430 |
10 | Motihari | 9264456405 |
11 | Raxaul | 9264456406 |
12 | Bettia | 9264456407 |
13 | Bagha | 9264456429 |
14 | Chhapra(W) | 9264456408 |
15 | Chapra(E ) | 9264456409 |
16 | Siwan | 9264456410 |
17 | Gopalganj | 7763818929 |
18 | Darbhanga (R ) | 9264456412 |
19 | Darbhanga (U) | 7763818777 |
20 | Madhubani | 9264456414 |
21 | Jhanjharpur | 9264456415 |
22 | Samastipur | 9264456416 |
23 | Dalsinghsarai | 9264456417 |
24 | Rosra | 9264456418 |
25 | Begusarai | 9264456419 |
26 | Barauni | 9264456420 |
27 | Saharsa | 9264456421 |
28 | Khagaria | 9264456422 |
29 | Madhepura | 9264456423 |
30 | Supaul | 9264456424 |
31 | Purnea(W) | 6454242679 |
32 | Araria | 9264456426 |
33 | Mirganj | 9264190788 |
34 | Katihar | 9264456427 |
35 | Kishanganj | 6456222780 |
36 | Pupri | 6287801594 |
37 | Chakia | 6287742614 |
38 | Maharajganj | 9264190782 |
39 | Benipur | 7633997831 |
40 | Jainagar | 9264190783 |
41 | Simri Bakhtiyaarpur | 7070995593 |
42 | Udaikishanganj | 7763815555 |
43 | Forbisganaj | 7763818936 |
44 | Barsoi | 9031864314 |
45 | Bahadurganj | 7763818942 |
Headquarter
Sr.No. | Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Customer Care Toll Free number, NBPDCL | 1912 | |
2 | Sri Manoj Kumar Singh, IAS | Chairman-CUM- MD, BSPHCL | 0612-2504036 (Ph No.) |
3 | Sri Rahul Kumar, IAS | Managing Director, NBPDCL | 0612-2504044 (Ph No.) |
4 | Sri I C Yadav | Director(Project) | 0612-2504118 (Ph No.) |
5 | Md Nasim Eqbal | Director(Operation) | 0612-2220132 (Ph No.) |
6 | Sri Jiut Singh | GM(HR&ADMIN) | 7763815065 |
7 | Sri Kiran Kumar | CE(O&M) | 9264437181 |
8 | Sri Jayjit Rey | GM(Rev.) | 7763815072 |
9 | Sri Ajay Kumar | CE Project-I (U) | 9031007064 |
10 | Sri J.K. Bhanu | CE(Project-II) | 9264437179 |
11 | Sri Deepak Kumar | Executive Electrical Engineer(Energy Accounting) | 9264437178 |
12 | Sri Abhijeet Kumar | CE(S&P) | 9264437182 |
13 | Sri Ajay Kumar | CE(STF) | 9264437183 |
14 | Sri J. K. Bhanu | CE, Project-1(R) | 9264440719 |
15 | Sri Raut Mayank | AEE, MD CELL | 7763818811 |
16 | Miss Anamika | JEE(Energy accounting) | 7763818349 |
17 | Miss Kumari Jyoti | JEE(O&M) | 7763818359 |
18 | Sri Sudhir Kumar Singh | Executive Electrical Engineer, Metering | 7763815063 |
19 | Sri Sharad Pandey | AEE, Director(Project) Cell | 7763815031 |
20 | Sri Pradeep Rajak | AEE(S&P) | 7763815046 |
21 | Sri Nagendra Gupta | AO(RE) | 7763815077 |
22 | Sri Avinash kr. Sinha | AO(S&P) | 7763815075 |
23 | Sri Neeraj Kumar | AE, Civil | 7763818751 |
24 | Sri Surendra Prasad | Controller of store | 7763815055 |
25 | Miss Manju Kumari | AEE(Commercial) | 7070995655 |
26 | Gaurav Kumar | AEE, SLDC | 6287801766 |
27 | Sri Navin Kumar | JEE, SLDC | 7763815115 |
28 | Miss Neha Pathak | JEE, ALDC | 7763815129 |
29 | Miss Chitra Singh | AEE, 1912 Monitoring Cell | 7763815114 |
30 | Sri Nabin Niraj | ITM, 1912 | 7368800579 |
31 | Miss Poonam | JEE, 1912 Monitoring Cell | 7368800580 |
32 | Md. Azaz Ahmad | DBA | 7070995672 |
33 | Sri Kuldeep Sharma | CDBA | 7368800203 |
34 | Sri Sujeet Kumar | ITM | 7368800251 |
35 | Sri Munna Kumar | ITM, Metering Cell | 7763815483 |
36 | Miss Rekha Singh | JEE, IT | 7763814847 |
37 | Miss Anjali | AITM | 7368800430 |
38 | Sri Praveen kumar | AITM | 7368800416 |
39 | Sri Anuj Kumar | ITM | 7368800247 |
40 | Sri Anup Kumar | Sr. Manager (Finance) | 7763815103 |
41 | Sri Siddharth Vardhan | RO(Revenue) | 7368800303 |
42 | Miss Julia Saha | ITM | 7368800496 |
43 | Sri Anurag | GM(F&A) | 7368800311 |
44 | Miss Priti Kumari | ITM | 7368800260 |
45 | Miss Somya | EE, Civil | 7763818750 |
46 | Sri Gaurav Kumar | JE, Civil | 9264438937 |
47 | Sri Amit Kumar | JE, Civil | 9264438936 |
48 | Miss Nupoor | AE, Civil | 7368800287 |
49 | Sri Dharmendra Kumar Singh, | A CS (S&P) | 9065512031 |
50 | Sri Sandeep Kumar, | AEE(Project-1) | 7763818817 |
51 | Sri Avinash Kumar Sinha, | A.O. (S&P) | 7763815075 |
52 | Sri Kumar Deepak | AEE(Project-1) | 7763815027 |
53 | Sri Binesh Kumar | PS | 9262398822 |
54 | Mr.Hemant Kumar, | AITM | 6287642168 |
55 | Sri Surendra Prasad, | Cos (S&P) | 7763815055 |
56 | Sri Sudhir Kumar Singh | Executive Electrical Engineer (S&P) | 7763815015 |
57 | EEE (S&P) | EEE (S&P) | 6287593380 |
58 | Smt. Tripti Kumari, | A CS (S&P) | 9065512030 |
59 | Sri Sujeet kumar, | AO(Revenue) | 7368800310 |
60 | Sri Amit Kumar | AITM | 9065512002 |
61 | Sri Pramod Kumar Rai | AITM | 9065512003 |
Area Board
Sr.No. | Area | Location | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | DGM cum Executive Electrical Engineer Tirhut Area | Muzaffarpur | 7763815366 |
2 | DGM cum Executive Electrical Engineer Mithila Area | Darbhanga | 7763815367 |
3 | DGM cum Executive Electrical Engineer Kosi Area | Saharsa | 7763815368 |
Consumer Grievance Redressal Forum
Sr.No. | Location | Deisgnation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Darbhanga | 1st Member, Darbhanga | 9031812274 |
2 | Darbhanga | 2nd Member, Darbhanga | 7763818343 |
3 | Muzaffarpur | 1st Member, Muzaffarpur | 9262296177 |
4 | Muzaffarpur | 2ndMember, Muzaffarpur | 7070995637 |
5 | Kishanganj | 1st Member, Kishanganj | 8789683562 |
6 | Kishanganj | 2nd Member, Kishanganj | 9264440781 |
7 | Chapra | 1st Member, Chapra | 7070995607 |
8 | Chapra | 2nd Member, Chapra | 7763818926 |
9 | Samastipur | 1st Member, Samastipur | 6287293379 |
10 | Samastipur | 2nd Member, Samastipur | 7070995639 |
11 | Motihari | 1st Member, Motihari | 9693323043 |
12 | Motihari | 2nd Member, Motihari | 7070995624 |
13 | Saharsa | 1st Member, Saharsa | 9264415015 |
14 | Saharsa | 2nd Member, Saharsa | 7763818893 |
15 | Purnea | 1st Member, Purnea | 9262398805 |
16 | Purnea | 2nd Member, Purnea | 7070995659 |
17 | Begusarai | 1st Member, Begusarai | 7076688760 |
18 | Begusarai | 2nd Member, Begusarai | 9264440756 |
Special Task Force Circle (STF)
Sr.No. | Location | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Motihari | Executive Electrical Engineer(STF), Motihari | 6287593383 |
2 | Chapra | Executive Electrical Engineer(STF), Chapra | 6287593384 |
3 | Purnea | Executive Electrical Engineer(STF), Purnea | 9031007120 |
4 | Samastipur | Executive Electrical Engineer(STF), Samastipur | 9031007062 |
5 | Muzaffarpur | Executive Electrical Engineer(STF), Muzaffarpur | 9031007063 |
6 | Saharsa | Executive Electrical Engineer(STF), Saharsa | 6287593377 |
7 | Darbhanga | Executive Electrical Engineer(STF), Darbhanga | 6287801761 |
Supply Circle
Sr.No. | Location | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Begusarai | Executive Electrical Engineer, Begusarai | 9264438938 |
2 | Chapra | Executive Electrical Engineer , Chapra | 7763815361 |
3 | Darbhanga | Executive Electrical Engineer, Darbhanga | 7763815362 |
4 | Kishanganj | Executive Electrical Engineer, Kishanganj | 9264438934 |
5 | Motihari | Executive Electrical Engineer, Motihari | 7763815360 |
6 | Muzaffarpur | Executive Electrical Engineer, Muzaffarpur | 7763815359 |
7 | Purnea | Executive Electrical Engineer, Purnea | 7763815365 |
8 | Saharsa | Executive Electrical Engineer, Saharsa | 7763815364 |
9 | Samastipur | Executive Electrical Engineer, Samastipur | 7763815363 |
Circle
Sr.No. | Location | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Begusarai | Executive Electrical Engineer, Begusarai | 9264438938 |
2 | Chapra | Executive Electrical Engineer ESCircle Chapra | 7763815361 |
3 | Darbhanga | Executive Electrical Engineer | 7763815362 |
4 | Kishanganj | Executive Electrical Engineer, Kishanganj | 9264438934 |
5 | Motihari | Executive Electrical Engineer ESCircle Motihari | 7763815360 |
6 | Muzaffarpur | Executive Electrical Engineer ESCircle Muzaffarpur | 7763815359 |
7 | Purnia | Executive Electrical Engineer | 7763815365 |
8 | Saharsa | Executive Electrical Engineer ESCircle Saharsa | 7763815364 |
9 | Samastipur | Executive Electrical Engineer | 7763815363 |
Division
Sr.No. | Location | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
Division-Araria | |||
1 | Araria | EEE, ESD, Araria | 7763815333 |
2 | Araria | EEE Project, Araria | 7763818391 |
3 | Araria | AEE ESSD JOKIHAT | 7763818707 |
4 | Forbisganj | Revenue Officer | 7763818727 |
5 | Araria | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815262 |
6 | Forbisganj | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815263 |
7 | Araria | JEE | 7763814921 |
8 | Farbishganj | AEE, TRW | 7763815275 |
9 | Forbisganj | EEE, T.R.W. | 7763815358 |
Division-Bagha | |||
10 | Bagaha | EEE, ESD, Bagaha | 9065512047 |
11 | Bagaha | AEE, ESSD, Bagaha | 7763815204 |
12 | Bagaha | JEE, Section- Bagaha | 7763814829 |
13 | Bagaha | JEE, Section- Chautarwa | 7763818763 |
14 | Bagaha | JEE, Section- Valmakinagar | 7763814830 |
15 | Bagaha | JEE, Section- Semra | 6287742844 |
16 | Bagaha | JEE, Section- Kumhia | 9262994771 |
17 | Madhubani | AEE, ESSD, Madhubani | 9264438922 |
18 | Madhubani | JEE, Section- Madhubani | 9262296162 |
19 | Madhubani | JEE, Section- Bhitaha | 9262296166 |
20 | Ramnagar | AEE, ESSD, Ramnagar | 7763815202 |
21 | Ramnagar | JEE, Section- Ramnagar Urban | 7763814827 |
22 | Ramnagar | JEE, Section- Ramnagar Rural | 9262892560 |
23 | Ramnagar | JEE, Section- Dhobani Dharampur | 6287742845 |
24 | Ramnagar | JEE, Section- Lauriya | 7763814828 |
25 | Bagha | JEE | 7763814829 |
Division-Bahadurganj | |||
26 | Bahadurganj | AEE, ESSD Bahadurganj | 7763815260 |
Division-Barauni | |||
27 | Barauni | EEE, ESD, Barauni | 7763815326 |
28 | Barauni | AEE(Project) | 7763815094 |
29 | Barauni | AEE Revenue | 7763818741 |
30 | Barauni | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815240 |
31 | Barauni | JEE | 7763814957 |
Division-Barsoi | |||
32 | Barsoi | AEE, ESSD Barsoi | 7763815266 |
Division-Begusarai | |||
33 | Begusarai | EEE, ESD, Begusarai | 7763815325 |
34 | Begusarai | EEE Project, Begusarai | 7763818375 |
35 | Begusarai | AEE(Project) | 7763815093 |
36 | Begusarai | Revenue Officer | 7763818745 |
37 | Begusarai | IT Manager | 7368800246 |
38 | Begusarai | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815237 |
39 | Begusarai | AEE, TRW | 7763815273 |
40 | Begusarai | EEE, T.R.W. | 7763815357 |
Division-Benipur | |||
41 | Benipur | EEE, ESD, Benipur | 7633997825 |
42 | Benipur | AEE, Benipur. | 7763815221 |
43 | Benipur | JEE, Benipur | 7763814975 |
44 | Benipur | JEE, Benipur Rural | 9264440810 |
45 | Benipur | JEE, Alinagar | 7763818331 |
46 | Benipur | JEE, Ghansyampur | 7763818772 |
47 | Benipur | AEE, Biraul | 7763815222 |
48 | Benipur | JEE, Biraul | 7763814977 |
49 | Benipur | JEE, Biraul rural | 9264440815 |
50 | Benipur | JEE, Kusheshwar Asthan | 7763814978 |
51 | Benipur | JEE, Gaura Bauram | 7763818332 |
52 | Benipur | AEE, Sakri | 7763815267 |
53 | Benipur | JEE, Sakri | 7763814973 |
54 | Benipur | JEE, Tardih | 7763818330 |
55 | Benipur | JEE, Manigachhi | 7763814974 |
56 | Benipur | Fuse Call Centre | 7633997831 |
Division-Bettiah | |||
57 | Bettiah | EEE, ESD, Bettiah | 7763815312 |
58 | Bettiah | Revenue Officer | 7763818735 |
59 | Bettiah | IT Manager | 7368800255 |
60 | Bettiah | AEE, ESSD, Bettiah | 7763815201 |
61 | Bettiah | JEE, Section-Bettiah Town-I | 7763814822 |
62 | Bettiah | JEE, Section-Bettiah Town-II | 7763814823 |
63 | Majhaulia | AEE, ESSD, Majhaulia | 7763818765 |
64 | Majhaulia | JEE, Section-Majhaulia | 7763818861 |
65 | Majhaulia | JEE, Section-Sariswabazar | 6287642487 |
66 | Majhaulia | JEE, Section-Nautan | 7763818761 |
67 | Majhaulia | JEE, Section-Jagdishpur | 9262898931 |
68 | Chanpatia | AEE, ESSD, Chanpatia | 9364437171 |
69 | Chanpatia | JEE, Section-Chanpatia | 7763814824 |
70 | Chanpatia | JEE, Section-Kumarbagh | 9264440833 |
71 | Chanpatia | JEE, Section-Bairia | 7763815131 |
72 | Chanpatia | JEE, Section- Yogapatti | 7763818764 |
73 | Chanpatia | JEE, Section- Nawalpur | 6287642488 |
74 | Narkatiaganj | JEE, Section- Narkatiaganj Urban | 7763814826 |
75 | Narkatiaganj | JEE, Section- Narkatiaganj Rural | 9264440836 |
76 | Narkatiaganj | JEE, Section- Sathi | 9264440835 |
77 | Sikta | JEE, Section- Sikta | 7763814826 |
78 | Sikta | JEE, Section- Mainatar | 9264440837 |
79 | Sikta | JEE, Section- Gaunaha | 7763818762 |
80 | Bettiah | EEE, ESD, Bettiah | 7763815312 |
81 | West Champaran | EEE Project, West Champaran | 7763818909 |
82 | AEE(Project), Betia | AEE(Project) | 7763818709 |
83 | Bettiah | Revenue Officer | 7763818735 |
84 | Bettiah | IT Manager | 7368800255 |
85 | Bettiah | AEE, E/S/S/Divn., Bettiah | 7763815201 |
86 | Betiya Town-I | JEE | 7763814822 |
87 | Betiya Town-II | JEE | 7763814823 |
88 | Bettiah(R) | JEE | 7763815131 |
Division-Chakia | |||
89 | Chakia | EEE, ESD, Chakia | 7633997826 |
90 | Chakia | JEE, Section-Chakia | 7763814811 |
91 | Chakia | JEE, Section-Mehsi | 7763814812 |
92 | Madhuban | AEE, ESSD, Madhuban | 6287642486 |
93 | Madhuban | JEE, Section-Madhuban | 7763814813 |
94 | Madhuban | JEE, Section-Tetaria | 7763818857 |
95 | Kesharia | JEE, Section-Kesharia | 7763818856 |
96 | Kesharia | JEE, Section-Kalyanpur | 7763818855 |
97 | Areraj | AEE, ESSD, Areraj | 7763815196 |
98 | Areraj | JEE, Section-Areraj | 7763814809 |
99 | Areraj | JEE, Section-Sangrampur | 9264440857 |
100 | Areraj | JEE, Section-Paharpur | 7763818457 |
101 | Areraj | JEE, Section-Harsidhi | 7763814810 |
102 | Chakia | AEE, ESSD Chakia | 7763815197 |
103 | Chakia | ITM , ESD Chakia | 6287242991 |
Division-Chapra(E) | |||
104 | Chapra | EEE, ESD, Chapra (East) | 7763815314 |
105 | Sonepur | AEE, ESSD, Sonepur | 7763815208 |
106 | Sonepur | JEE, Section- Sonepur | 7763814835 |
107 | Sonepur | JEE, Section- Parsa | 7763814837 |
108 | Sonepur | JEE, Section- Maker | 7763818921 |
109 | Sonepur | JEE, Section- Nayagaon | 7763814836 |
110 | Shitalpur | JEE, Section- Dighwara | 7763814838 |
111 | Shitalpur | JEE, Section- Dariapur | 7763814838 |
112 | Marhaurah | AEE, ESSD, Marhaurah | 7763815209 |
113 | Marhaurah | JEE, Section- Marhaurah Urban | 7763814831 |
114 | Marhaurah | JEE, Section- Marhaurah Rural | 7368800552 |
115 | Marhaurah | JEE, Section- Ishuapur | 7763818721 |
116 | Mashrakh | JEE, Section- Mashrakh | 7763814832 |
117 | Mashrakh | JEE, Section- Taraiya | 7763814833 |
118 | Mashrakh | JEE, Section- Panapur | 7763818922 |
119 | Mashrakh | JEE, Section- Amnaur | 7763814834 |
120 | Chapra East | EEE Project, Chapra (East) | 7763818392 |
121 | Chapra(East) | Revenue Officer | 7763818424 |
122 | Chapra(East) | IT Manager | 7368800261 |
Division-Chapra(W) | |||
123 | Chapra | EEE, ESD, Chapra(West) | 7763815315 |
124 | Chapra | AEE, ESSD, Chapra Urban | 7763815205 |
125 | Chapra | JEE, Section- Kashibazar | 7763814840 |
126 | Chapra | JEE, Section- Telpa | 7763814841 |
127 | Chapra | JEE, Section- Chapra Power House | 7763814839 |
128 | Chapra | AEE, ESSD, Chapra (Rural) | 7763815206 |
129 | Chapra | JEE, Section- Garkha | 7763814846 |
130 | Chapra | JEE, Section- Basant | 9264443775 |
131 | Chapra | JEE, Section- Revilganj | 7763814845 |
132 | Chapra | JEE, Section- Doriganj | 9264443773 |
133 | Chapra | JEE, Section- Chapra Sadar | 7763814844 |
134 | Ekma | JEE, Section- Ekma | 7763814842 |
135 | Ekma | JEE, Section- Manjhi | 7763818924 |
136 | Ekma | JEE, Section- Daudpur | 7763818917 |
137 | Baniyapur | AEE, ESSD, Baniyapur | 7763815207 |
138 | Baniyapur | JEE, Section- Baniyapur-1 | 9264443777 |
139 | Baniyapur | JEE, Section- Baniyapur-2 | 7763818915 |
140 | Baniyapur | JEE, Section- Nagar | 7763814853 |
141 | Baniyapur | JEE, Section- Jalalpur | 7763814848 |
142 | Baniyapur | JEE, Section- Lahladpur | 7763818916 |
143 | Chapra | AEE(Project) | 7763818700 |
144 | Chapra (West) | Revenue Officer | 7763818737 |
145 | Chapra(West) | IT Manager | 7368800261 |
146 | Chapra (Rural) | AEE, E/S/S/Divn., Chapra (R) | 7763815206 |
147 | Chapra Power House | JEE | 7763814839 |
148 | Chapra Sadar | JEE | 7763814844 |
149 | Chapra | JEE, MRT S/Divn.-I | 7763815169 |
150 | Chapra | JEE, MRT S/Divn.-II | 7763815170 |
151 | Chhapra | AEE, TRW | 7763815268 |
152 | Chapra | AEE, MRT S/Divn.-I | 7763815285 |
153 | Chapra | AEE, MRT S/Divn.-II | 7763815286 |
154 | Chapra | AE(Civil) | 7763815292 |
155 | Chapra | AEE(Central Store) | 7763815300 |
156 | Chapra | E.E.E., MRT | 7763815337 |
157 | Chapra | EEE (Central Store) | 7763815344 |
158 | Chapra | EEE, T.R.W. | 7763815354 |
Division-Dalsinghsarai | |||
159 | Dalsinghsarai | EEE, ESD, Dalsinghsarai | 7763815323 |
160 | Dalsinghsarai | AEE(Project) | 7763815092 |
161 | Dalsinghsarai | AEE Revenue | 7763815092 |
162 | Dalsinghsarai | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815233 |
163 | ESD Dalsinghsarai | Electrical Executive Engineer | 7763815323 |
164 | ESD Dalsinghsarai | Assistant Electrical Engineer (Revenue) | 7763815092 |
165 | ESD Dalsinghsarai | ADO | 8340251703 |
166 | ESD Dalsinghsarai | AO | 7763815157 |
167 | ESSD Dalsinghsarai | Assistant Electrical Engineer | 7763815233 |
168 | ESSD Mohiuddinnagar | Assistant Electrical Engineer | 7763815234 |
169 | ESSD Sarairanjan | Assistant Electrical Engineer | 7763815235 |
170 | ESSD Dalsinghsarai | Assistnat IT Manager | 7368800423 |
171 | ESS Dalsinghsarai | JEE (S) | 7763814938 |
172 | ESS Vidiyapatinagar | JEE (S) | 7763814939 |
173 | ESS Pagra | JEE (S) | 9264440744 |
174 | ESS Mohiuddinnagar | JEE (S) | 7763814940 |
175 | ESS Mohanpur | JEE (S) | 7763818806 |
176 | ESS Patori | JEE (S) | 7763814941 |
177 | ESS Sarairanjan | JEE (S) | 7763814942 |
178 | ESS Mushrigharari | JEE (S) | 7763818808 |
179 | ESS Morwa-2 | JEE (S) | 9264440746 |
180 | ESS Chaklalsahi | JEE (S) | 9122712314 |
181 | ESSD Dalsinghsarai | JEE (Revenue) | 7368800426 |
182 | ESSD Sarairanjan | JEE (Revenue) | 7763818805 |
183 | ESSD Mohiuddinnagar | JEE (Revenue) | 7368800427 |
Division-Darbhanga (R ) | |||
184 | Darbhanga (R ) | Fuse Call Centre | 9264456412 |
185 | Darbhanga (R ) | EEE, ESD, Darbhanga(R ) | 7763815319 |
186 | Darbhanga (R ) | Revenue Officer, Darbhanga (R ) | 7763818743 |
187 | Darbhanga (R ) | AEE, Gangwara | 7763815220 |
188 | Darbhanga (R ) | JEE, Gangwara | 7763814966 |
189 | Darbhanga (R ) | JEE, Singhwara | 7763818944 |
190 | Darbhanga (R ) | JEE, Kamtaul | 9264440184 |
191 | Darbhanga (R ) | JEE, sanahpur | 9264440816 |
192 | Darbhanga (R ) | JEE, Jale | 7763818773 |
193 | Darbhanga (R ) | JEE, Keoti | 7763814972 |
194 | Darbhanga (R ) | JEE, Khirma | 9264440813 |
195 | Darbhanga (R ) | AEE, Baheri | 9065512024 |
196 | Darbhanga (R ) | JEE, Bahadurpur_new | 7763814970 |
197 | Darbhanga (R ) | JEE, Bahadurpur_north | 9264440811 |
198 | Darbhanga (R ) | JEE, Baheri | 7763814976 |
199 | Darbhanga (R ) | JEE, Hathauri_dih | 9264440812 |
200 | Darbhanga (R ) | JEE, Hanumannagar | 7763818774 |
201 | Darbhanga (R ) | JEE, Hayaghat | 7763814971 |
Division-Darbhanga (Urban) | |||
202 | Darbhanga (Urban) | Fuse Call Centre | 9264456413 (Ph No.) |
203 | Darbhanga (Urban) | EEE, ESD, Darbhanga(U) | 7763815318 |
204 | Darbhanga (Urban) | Revenue Officer, Darbhanga (Urban) | 7763818744 |
205 | Darbhanga (Urban) | AEE, Lehariasarai | 7763815219 |
206 | Darbhanga (Urban) | JEE, pandasarai | 7763815438 |
207 | Darbhanga (Urban) | JEE, Ramnagar | 7763815136 |
208 | Darbhanga (Urban) | JEE, Laxmisagar | 7763814968 |
209 | Darbhanga (Urban) | JEE, Benta (DMCH) | 7763814965 |
210 | Darbhanga (Urban) | AEE, Darbhanga (U) | 7763815218 |
211 | Darbhanga (Urban) | JEE, Urban | 7763814967 |
212 | Darbhanga (Urban) | JEE, Bela | 7763814969 |
213 | Darbhanga (Urban) | JEE, Lalbagh | 9264440855 |
214 | Darbhanga (Urban) | AEE(Project) | 7763818711 |
Division-Gopalganj | |||
215 | Gopalganj | EEE, ESD, Gopalganj | 7763815317 |
216 | Gopalganj | AEE, ESSD, Gopalganj | 7763815214 |
217 | Gopalganj | JEE, Section- Gopalganj | 7763814851 |
218 | Gopalganj | JEE, Section- Gopalganj Rural | 9264443795 |
219 | Gopalganj | JEE, Section- Thawe | 7763818928 |
220 | Barauli | AEE, ESSD, Barauli | 7763815215 |
221 | Barauli | JEE, Section- Barauli-1 | 7763814849 |
222 | Barauli | JEE, Section- Barauli-2 | 9264443794 |
223 | Barauli | JEE, Section- Manjha | 7763814852 |
224 | Barauli | JEE, Section- Sekh Parsa | 6287202333 |
225 | Baikunthpur | JEE, Section- Baikunthpur | 7763814850 |
226 | Baikunthpur | JEE, Section- Sidhwalia | 7763818930 |
227 | Gopalganj | EEE Project, Gopalganj | 7763818390 |
228 | Gopalganj | AEE(Project) | 7763818708 |
229 | Gopalgunj | Revenue Officer | 7763818747 |
230 | Gopalganj | IT Manager | 7368800254 |
231 | Gopalganj | JEE | 7763814851 |
Division-Hajipur | |||
232 | Hajipur | EEE, ESD, Hajipur | 7763815310 |
233 | Vaishali | EEE Project, Vaishali | 7763818367 |
234 | Hajipur | AEE(Project) | 7763818701 |
235 | Hajipur | Revenue Officer | 7763818738 |
236 | Hajipur | IT Manager | 7368800262 |
237 | Hajipur | AEE, E/S/S/D, Hajipur Industrial Estate | 7763815189 |
238 | Hajipur | AEE, E/S/S/Divn., Hazipur | 7763815190 |
Division-Jainagar | |||
239 | Jainagar | EEE, ESD, Jainagar | 9262696402 |
Division-Jhanjharpur | |||
240 | Jhanjharpur | EEE, ESD, Jhanjharpur | 7763815321 |
241 | Jhanjharpur | AEE Revenue | 7763818742 |
242 | Jhanjharpur | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815227 |
243 | Jhanjharpur | JEE | 7763814990 |
Division-Katihar | |||
244 | Katihar | EEE, ESD, Katihar | 7763815334 |
245 | Katihar | EEE Project, Katihar | 7763818406 |
246 | Katihar | AEE(Project) | 7763815099 |
247 | Katihar | Revenue Officer | 7763818733 |
248 | Katihar | IT Manager | 7368800253 |
249 | Katihar | AEE, TRW | 7763815270 |
250 | Katihar | EEE, T.R.W. | 7763815352 |
Division-Khagaria | |||
251 | Khagaria | EEE, ESD, Khagaria | 7763815330 |
252 | Khagaria | EEE Project, Khagaria | 7763818394 |
253 | Khagaria | AEE(Project) | 7763815095 |
254 | Khagaria | Revenue Officer. | 7763818729 |
Division-Kishanganj | |||
255 | Kishanganj | EEE, ESD, Kishanganj | 7763815332 |
256 | Kishanganj | EEE Project, Kishanganj | 7763818389 |
257 | Kishanganj | AEE(Project) | 7763818712 |
258 | Kishangunj | Revenue Officer | 7763818730 |
259 | Kishanganj | IT Manager | 7368800248 |
260 | Kishanganj | AEE, E/S/S/Divn. | 7763815259 |
261 | Kishanganj (U) | JEE | 7763814915 |
262 | Kishanganj (R) | JEE | 7763814916 |
Division-Madhepura | |||
263 | Madhepura | EEE, ESD, Madhepura | 7763815329 |
264 | Madhepura | EEE Project, Madhepura | 7763818443 |
265 | Madhepura | AEE(Project) | 7763815098 |
266 | Madhepura | Revenue Officer | 7763818726 |
Division-Madhubani | |||
267 | Madhubani | EEE, ESD, Madhubani | 7763815320 |
268 | Madhubani | EEE Project, Madhubani | 7763818397 |
269 | Madhubani | AEE(Project) | 7763818713 |
270 | Madhubani | RO | 7763818746 |
271 | Madhubani | IT Manager | 7368800263 |
